仿生機器人電池定制廠家
隨著科學技術(shù)的發(fā)展,未來仿生機器人代替人類執(zhí)行一定的任務(wù)工作將是必然,但是仿生機器人電池技術(shù)發(fā)展會制約仿生機器人的普及使用,目前仿生機器人電池在容量續(xù)航、使用壽命和提供動力不夠強勁等難題是制約電動船發(fā)展的主要因素。
仿生機器人電池定制廠家格瑞普電池作為鋰電池研發(fā)生產(chǎn)多年的電池品牌廠商,在仿生機器人電池應(yīng)用方面,主要研發(fā)生產(chǎn)聚合物鋰電池和磷酸鐵鋰電池這兩大種類,這兩大種類有分別有支持大電流放電性能的高倍率電池、低溫電池和其他常規(guī)放電鋰電池這三大應(yīng)用屬性。
仿生機器人電池應(yīng)用聚合物鋰電池規(guī)格表:
型號規(guī)格 | 倍率 | 容量 | 電壓 | 厚x寬x長 mm |
GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 4.5×45.0x160.5 |
GRP6842124 | 15C | 4000 | 4.2V | 6.6×42.0x125.0 |
GRP6843135 | 20C | 4000 | 4.2V | 6.6×43.0x135.0 |
GRP6865085 | 20C | 4000 | 4.2V | 6.5×65.0x86.0 |
GRP7342126 | 20C | 4000 | 4.2V | 7.0×42.0x127.0 |
GRP6667096 | 25C | 4000 | 4.2V | 6.4×66.5×96.5 |
GRP8042124 | 25C | 4000 | 4.2V | 7.4×42.0x125.0 |
GRP7642126 | 30C | 4000 | 4.2V | 7.0×42.0x127.0 |
GRP7245135 | 30C | 4000 | 4.2V | 6.8×44.5×135.0 |
GRP8043128 | 30C | 4000 | 4.2V | 7.5×43.0x128.0 |
GRP8242124 | 35C | 4000 | 4.2V | 7.9×42.0x125.0 |
GRP8343128 | 35C | 4000 | 4.2V | 7.9×43.0x128.0 |
GRP8442126 | 35C | 4000 | 4.2V | 8.1×42.0x127.0 |
GRP8542126 | 40C | 4000 | 4.2V | 8.2×42.0x127.0 |
仿生機器人使用聚合物鋰電池做電源的性能優(yōu)勢:
1、與磷酸鐵鋰電池相比在低溫-40度下的放電性能上具有更優(yōu)秀的表現(xiàn),也就是可以放出更多的電量;
2、同等體積下具有更大的能力密度,也就是說電池容量更大;
3、與磷酸鐵鋰電池相比,支持更大倍率放電數(shù),提供動力更加強勁;
仿生機器人電池應(yīng)用磷酸鐵鋰電池規(guī)格表:
型號規(guī)格 | 放電 倍率 | 容量 (mAH) | 電壓 (V) | 厚x寬x長 (mm) |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7×69.0x170.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7×45.0x91.0 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5×67.0x184.0 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3×62.5×126.0 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8×63.0x130.0 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3×33.0x67.0 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3×45.0x91.0 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7×33.5×97.0 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0x74.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0×64.0x74.0 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4×78.0x154.0 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2×78.0x153.5 |
仿生機器人使用磷酸鐵鋰電池做電源的性能優(yōu)勢:
1、與聚合物鋰電池相比,價格略低;
2、是使用壽命上比聚合物鋰電池更長,接近2000次循環(huán)壽命;
3、耐高溫性能上更加優(yōu)越;
4、安全性能方面更可靠些;
仿生機器人電池定制生產(chǎn)廠家格瑞普電池專注于鋰電池研發(fā)生產(chǎn)制造20多年,不僅擁有先進的自動化電池生產(chǎn)設(shè)備,同時還有200多人的電池研發(fā)工程師團隊,是一家集電芯研發(fā)設(shè)計+bms設(shè)計選配+結(jié)構(gòu)設(shè)計+電池pack于一體的實力雄厚的高科技技術(shù)企業(yè)。目前格瑞普電池提供的機器人電池主要包括聚合物鋰電池、磷酸鐵鋰電池和鎳氫電池這三大類,同時這三類電池同樣分別具有低溫鋰電池和高倍率電池這兩類專用屬性的電池,多樣化屬性的機器人電池可以為客戶提供更專業(yè)更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)。