2000毫安鎳氫電池型號規(guī)格尺寸
TIME:2023-02-22
簡介參數(shù)
聯(lián)系咨詢
標(biāo)簽:電池型號
注意:由于時間過長和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
詳細(xì)參數(shù)
鎳氫電池2000毫安型號規(guī)格尺寸雖然在容量上來說已經(jīng)定了,但是在規(guī)格尺寸大小、重量和內(nèi)阻等方面的參數(shù)還是有差別的,下面來看看格瑞普電池在2000mAh鎳氫電池方面的型號規(guī)格尺寸有哪些吧。
鎳氫電池2000毫安型號規(guī)格尺寸
型號 | 鋼殼直 徑(mm) | 電池高 度(mm) | 帽頭直 徑(mm) | 重量(g) | 內(nèi)阻 (mΩ) |
NR43A2000P | Φ16.6 | 42.6-0.6 | Φ8.0±0.05 | 30.2±1.5 | ≤30 |
NR43A2000P | Φ16.6 | 42.6-0.6 | Φ8.0±0.05 | 31.0±1.5 | ≤30 |
LS50AA2000J | Φ14.1 | 50.5-0.8 | Φ5.4±0.03 | 26.5±1 | ≤30 |
LS50AA2000J | Φ14.1 | 50.5-0.8 | Φ5.4±0.03 | 27.5±1 | ≤30 |
LS50AA2000P | Φ14.1 | 49.7-0.8 | Φ7.0±0.03 | 26.5±1 | ≤30 |
LS50AA2000P | Φ14.1 | 49.7-0.8 | Φ7.0±0.03 | 27.5±1 | ≤30 |
MT50AA2000P | Φ14.1 | 49.7-0.8 | Φ7.0±0.03 | 27.6±1 | ≤20 |
MT43SC2000P | Φ21.9 | 42.6-0.6 | Φ10±0.03 | 42.2±1.5 | ≦20.0 |
LP43SC2000P | Φ21.9 | 42.6-0.6 | Φ10±0.03 | 43.0±1.5 | ≦10.0 |
HP34SC2000P | Φ21.9 | 33.6-0.6 | Φ10±0.03 | 39.5±1.5 | ≦10.0 |
HP43SC2000P | Φ21.9 | 42.6-0.6 | Φ10±0.03 | 43.0±1.5 | ≦10.0 |
HT43SC2000P | Φ21.9 | 42.6-0.6 | Φ10±0.03 | 43.0±1.5 | ≦20.0 |
LP33SC2000P | Φ21.9 | 32.6-0.6 | Φ10±0.03 | 39.0±1.5 | ≦10.0 |
LP42SC2000P | Φ21.9 | 41.6-0.6 | Φ10±0.03 | 42.5±1.5 | ≦10.0 |
鎳氫電池2000毫安按照屬性還分為低溫鎳氫電池、高倍率鎳氫電池和寬溫鎳氫電池這三大類,不同屬性的電池應(yīng)用在不同的用電產(chǎn)品上,以滿足實際的工作需求。
格瑞普鎳氫電池具備良好的充放電性能,在與合作伙伴的緊密配合和實際應(yīng)用的檢驗下,產(chǎn)品性能不斷完善和提升,能應(yīng)用在多種復(fù)雜的工作環(huán)境中保障正常充放電的能力,廣泛應(yīng)用于儲能、燈具、手電、應(yīng)急電源等設(shè)備、采礦行業(yè)等領(lǐng)域。